| 型號 | CTY15/6、7、9G(B) | ||
| 粘重 | 15t | ||
| 軌距 | 600、762或900mm | ||
| 牽引力 | 18.47kN | ||
| 最大牽引力 | 36.18kN | ||
| 速度 | 9.6km/h | ||
| 電源裝置 | 電壓 | 256V | |
| 容量 | 620Ah | ||
| 電機(jī)功率×臺數(shù) | 30Kw x 2 | ||
| 尺寸 | 長度(帶碰頭) | 5200mm | |
| 寬度 | 1500mm | ||
| 高度(軌面至頂棚) | 1920mm | ||
| 軸距 | 1400mm | ||
| 輪徑 | 680mm | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 15m | ||
| 調(diào)速方式 | 變頻或斬波調(diào)速 | ||
| 制動方式 | 機(jī)械、電氣、空氣制動 | ||
材料,工藝及出廠試驗:
















案例及反饋:



